Spiralna cijev od nehrđajućeg čelika
Artikal | Spiralna cijev/cijev od nehrđajućeg čelika |
Uvod | Općenito, to je namotana ili koljenasta cijev koja odbija komarce promjera od 0,5 cm do 20 mm i debljine od 0,1 cm do 2,0 mm.Otporan je na paru visokih temperatura, udarnu koroziju, amonijačnu koroziju;protiv kamenca, nije lako zaprljati, protiv oksidacije i korozije;korištenje Dug vijek trajanja, smanjeno vrijeme održavanja i uštede troškova;proces ugradnje cijevi je dobar, a cijev se može izravno zamijeniti, sigurna i pouzdana;stijenka cijevi je ujednačena, a debljina stijenke je samo 50-70% bakrene cijevi, a ukupna toplinska vodljivost je bolja od one bakrene cijevi;Idealni proizvodi za izmjenu topline za transformaciju jedinica i proizvodnju nove opreme. |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, itd. |
Materijal | 201, 202, 301, 302, 303, S303, 304, 304L, 304N, 304LN, 305, 309S, 310S, 316, 316Ti, 316L, 316N, 17, 316N, 17, 17, 17, 31, 31, 31 329, 405, 430, 434, XM27, 403, 410, 416, 420, 431, itd. |
Veličina | Debljina: 0,4 mm-8 mm, ili prema vašim zahtjevima Vanjski promjer: 9,5 mm-406 mm, ili prema vašim zahtjevima Duljina: 3000-12000 mm, ili prema vašim zahtjevima |
Površinski | Zrcalni lak, satenski lak, bez laka itd. |
Primjena | Široko se koristi za marikulturu, prijenos topline morske vode, prijenos topline slane, kemijsku industriju, prehrambenu industriju, metalurgiju, hlađenje, laku industriju, industriju oplata, spremnik za oksidaciju aluminija, proizvodnju soli, izradu papira, ultrazvučno, elektrokomunikaciju i centralno grijanje, itd. |
Paket | Standardni paket za izvoz ili prema potrebi. |
Pojam cijene | Ex-work, FOB, CIF, CFR, itd. |
Plaćanje | T/T, L/C, Western Union, itd. |
Certifikati | ISO, SGS, BV. |
Ocjena kupaca
Voditeljica proizvoda je vrlo zgodna i profesionalna osoba, imali smo ugodan razgovor i konačno smo postigli konsenzus dogovor.
Problemi se mogu brzo i učinkovito riješiti, vrijedi imati povjerenje i raditi zajedno.
Proizvođač nam je dao veliki popust pod pretpostavkom da osiguramo kvalitetu proizvoda, hvala puno, opet ćemo odabrati ovu tvrtku.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je